Beeldbank-Bidprentjes HV Berchs-Heem Berghem |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
![]() |
Volgnummer | : | 02845 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Ravensteyn, van |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Wilhelmina Mathilda Catharina |
Geboren op | : | 02-12-1914 |
Leeftijd | : | 77 jaar |
Geboren te | : | Berghem |
Overleden op | : | 24-02-1992 |
Overleden te | : | Oss |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | Nistelrode |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Sleeuwen, van |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Antonius Martinus |
Bijzonderheden | : | Weduwe. 31 jaar getrouwd. |
|
||
Record aangepast: 01 maart 2022